Информационные сервисы
Информационные материалы
Калькулятор процедур
Тип планируемого объекта капитального строительства | Параметры строительства | Калькулятор процедур |
---|---|---|
Жилой дом блокированной застройки | более 3-х этажей |
Калькулятор.docx (21.52 КБ) |
Жилой дом блокированной застройки | не более 3-х этажей |
Калькулятор.docx (21.12 КБ) |
Индивидуальный жилой дом | не более 3-х этажей |
Калькулятор.docx (19.34 КБ) |
Многоквартирный жилой дом | более 3-х этажей |
Калькулятор.docx (21.21 КБ) |
Многоквартирный жилой дом | не более 3-х этажей |
Калькулятор.docx (20.99 КБ) |
Общественное здание | более 2 этажей, более 1500 кв. м |
Калькулятор.docx (19.62 КБ) |
Общественное здание | не более 2 этажей, не более 1500 кв. м |
Калькулятор.docx (19.3 КБ) |
Производственное здание | более 2 этажей, более 1500 кв. м |
Калькулятор.docx (19.44 КБ) |
Производственное здание | не более 2 этажей, не более 1500 кв. м |
Калькулятор.docx (19.43 КБ) |
Полезные ссылки
№ п/п | Наименование органа, объединения | Интернет - адрес |
---|---|---|
1 | Президент Росии | http://www.kremlin.ru/ |
2 | Губернатор и правительство Магаданской области | https://www.49gov.ru/ |
3 | Министерство строительства Российской Федерации | http://www.minstroyrf.ru |
4 | Союз архитекторов России | http://uar.ru/ |
5 | Международный фестиваль «Зодчество» | http://uar.ru/festivals/festival-zodchestvo/ |
6 | Министерство экономического развития Российской Федерации | http://economy.gov.ru/ |
7 | Агентство стратегических инициатив | http://asi.ru/ |
8 | Федеральная антимонопольная служба России | http://fas.gov.ru |
9 | ФАУ «Главгосэкспертиза России» | http://gge.ru |
10 | Магаданское областное государственное автономное учреждение «Управление государственной экспертизы» | http://expertiza-mgdn.ru/ |
11 | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области | https://minstroy.49gov.ru/ |
12 | Департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области | https://dizo.49gov.ru/ |
13 | Инвестиционный портал Магаданской области | http://magfer.ru/ |
14 | Национальное объединение строителей | http://nostroy.ru/ |
15 | Общероссийская негосударственная некоммерческая организация — общероссийское межотраслевое объединение работодателей | http://nopriz.ru/ |
16 | Прокуратура Магаданской области | http://www.magoblproc.ru/ |
17 | Официальный интернет-портал государственных услуг | http://www.gosuslugi.ru/ |
18 | корпорация МСП | http://corpmsp.ru/ |
19 | Портал информационных ресурсов для предпринимателей | http://smbn.ru/ |
20 | Открытые данные России | http://data.gov.ru/ |
21 | Официальные интернет портал правовой информации | http://pravo.gov.ru/ |
Дата публикации: 29.06.2020 14:35